google-site-verification: googleea6bb382a071c67e.html AME - Associació de Mexicans d'Esparreguera i voltants: Parlem de dades...

viernes, 27 de noviembre de 2009

Parlem de dades...

Quants mexicans hi ha a Catalunya?
Algunes dades oficials.



Sovint com a President de l’Associació de Mexicans d’Esparreguera i voltants em pregunten quants mexicans hi ha establers a Catalunya. Com sempre els hi dic, cal distinguir alguns matissos quant parlem d’això. ..

Val a dir que sempre tindrem una població que es a casa nostre, dient-ne “de transit” vers altres llocs. Un col·lectiu difícil de quantificar.
Un segon grup seria els que estan de vacances. Tant en viatges organitzats com també estancies mes o menys llargues a casa de familiars i amics residents a Catalunya.
Altre grup important es el format per estudiants de curta durada. De perióde igual o inferior a sis mesos. Que no sempre deixen rastre de la seva permanencia.

Per aquesta circumstancia publicaré les dades oficials dels empatronaments dels ajuntaments. Dades estadistiques oficials de tot el nostre territori que es centralitzen a les estadistiques de la Generalitat de Catalunya. Les dades estan distribuides per anys, edat i sexe.

No obstant, les dades que reprodueixo, ens recullen l’origen de la nacionalitat geográfica de Mèxic. En casos de naixements produits a casa nostre tant de pares mexicans com de matrimonis mixtos, aquest no afloren ja que aconsegueixen la nacionalitat d’aquí.

Començaré amb dades provisionals de l’any 2009. Encara que variables donat que no es tancat del tot l’estadistica fins el 31 de desembre d’enguany.

Mexicans a Catalunya a 10-11-2009: 7.575

La seva distribució es així:

Provincia de Barcelona: 6.706
Provincia de Tarragona: 420
Provincia de Girona: 327
Provincia de Lleida: 122

Per apaivagar tambe la curiositat dels nostres lectors aportaré les seguents dades dels voltants de Catalunya:

Mexicans a la Comunitat de Valencia a 10-11-2009: 1.780
Mexicans a l’Aragó a 10-11-2009: 441
Mexicans a les Illes Balears a 10-11-2009: 390

Pasem a veure les dades oficials ja consolidades d’altres anys. Son certament ja història. Però ens indiquen la tendencia del flux migratori i l’edat més rellevant dels mexicans residents.

A efectes de valoració recordaria que l’any 2008 a la ciutat d’Esparreguera tenía un cens de 21.451 habitants. Dels quals 1.826 persones son originaries d’altres paisos. Mentres que a Catalunya el mateix any 2008 els 7.296 mexicans residents representaven un 0’66 del total de la població estrangera a casa nostra.

Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2008 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic

De 00 a 04 anys: homes 85, dones: 86, total: 171
De 05 a 09 anys: homes 71, dones: 83, total: 154
De 10 a 14 anys: homes 76, dones: 84, total: 160
De 15 a 19 anys: homes 82, dones: 97, total: 179
De 20 a 24 anys: homes 384, dones: 454, total: 838
De 25 a 29 anys: homes 1.019, dones: 1.203, total: 2.222
De 30 a 34 anys: homes 736, dones: 954, total: 1.690
De 35 a 39 anys: homes 370, dones: 477, total: 847
De 40 a 44 anys: homes 171, dones: 226, total: 397
De 45 a 49 anys: homes 85, dones: 146, total: 231
De 50 a 54 anys: homes 54, dones: 111, total: 165
De 55 a 59 anys: homes 32, dones: 56, total: 88
De 60 a 64 anys: homes 28, dones 38, total 66
De 65 i més anys: homes 32, dones 56, total 88.
Total: homes 3.225, dones: 4.071, total: 7.296


Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2007 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic

De 00 a 04 anys: homes 86, dones 90, total: 176
De 05 a 09 anys: homes 91, dones: 87, total: 178
De 10 a 14 anys: homes 67, dones: 84, total: 151
De 15 a 19 anys: homes 75, dones: 91, total: 166
De 20 a 24 anys: homes 432, dones: 514, total: 946
De 25 a 29 anys: homes 979, dones: 1.226, total: 2.205
De 30 a 34 anys: homes 741, dones: 937, total: 1.678
De 35 a 39 anys: homes 340, dones: 424, total: 764
De 40 a 44 anys: homes 169, dones: 200, total: 369
De 45 a 49 anys: homes 82, dones: 151, total: 233
De 50 a 54 anys: homes 51, dones: 84, total: 135
De 55 a 59 anys: homes 29, dones: 54, total: 83
De 60 a 64 anys: homes 26, dones: 36, total: 62
De 65 i més anys: homes 24, dones: 55, total: 79
Total: homes 3.192, dones: 4.033, total: 7.225


Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2006 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic

De 00 a 04 anys: homes 127, dones: 101, total: 228
De 05 a 09 anys: homes 100, dones: 127, total: 227
De 10 a 14 anys: homes 96, dones: 108, total: 204
De 15 a 19 anys: homes 91, dones: 101, total: 192
De 20 a 24 anys: homes 519, dones: 644, total: 1.163
De 25 a 29 anys: homes 1.246, dones: 1.540, total: 2.786
De 30 a 34 anys: homes 906, dones: 1.086, total: 1.992
De 35 a 39 anys: homes 443, dones: 487, total: 930
De 40 a 44 anys: homes 217, dones: 263, total: 480
De 45 a 49 anys: homes 117, dones: 169, total: 286
De 50 a 54 anys: homes 66, dones: 88, total: 154
De 55 a 59 anys: homes 41, dones: 68, total: 109
De 60 a 64 anys: homes 22, dones: 33, total: 55
De 65 i més anys: homes 28, dones: 64, total: 92
Total: homes 4.019, dones: 4.879, total: 8.898


Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2005 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic

De 00 a 04 anys: homes 103, dones: 111, total: 214
De 05 a 09 anys: homes 117, dones: 113, total: 230
De 10 a 14 anys: homes 105, dones: 121, total: 226
De 15 a 19 anys: homes 97, dones: 94, total: 191
De 20 a 24 anys: homes 458, dones: 632, total: 1.090
De 25 a 29 anys: homes 1.116, dones: 1.368, total: 2.484
De 30 a 34 anys: homes 753, dones: 879, total: 1.632
De 35 a 39 anys: homes 371, dones: 430, total: 801
De 40 a 44 anys: homes 182, dones: 243, total: 425
De 45 a 49 anys: homes 99, dones: 146, total: 245
De 50 a 54 anys: homes 56, dones: 81, total: 137
De 55 a 59 anys: homes 39, dones: 57, total: 96
De 60 a 64 anys: homes 17, dones: 27, total: 44
De 65 i més anys: homes 26, dones: 57, total: 83
Total: homes 3.539, dones: 4.359, total: 7.898



Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2004 Catalunya Origen geogràfic: Mèxic

De 00 a 04 anys: homes 84, dones: 94, total: 178
De 05 a 09 anys: homes 103, dones: 92, total: 195
De 10 a 14 anys: homes 78, dones: 96, total: 174
De 15 a 19 anys: homes 81, dones: 73, total: 154
De 20 a 24 anys: homes 358, dones: 445, total: 803
De 25 a 29 anys: homes 811, dones: 1.058, total: 1.869
De 30 a 34 anys: homes 567, dones: 661, total: 1.228
De 35 a 39 anys: homes 275, dones: 305, total: 580
De 40 a 44 anys: homes 137, dones: 196, total: 333
De 45 a 49 anys: homes 73, dones: 119, total: 192
De 50 a 54 anys: homes 51, dones: 57, total: 108
De 55 a 59 anys: homes 24, dones: 39, total: 63
De 60 a 64 anys: homes 16, dones: 25, total: 41
De 65 i més anys: homes 20, dones: 48, total: 68
Total: homes 2.678, dones: 3.308, total: 5.986
.

No hay comentarios: